Cennik skupu złomu i metali kolorowych
DNIA
10 LISTOPADA
( PONIEDZIAŁEK )
SKUP NIECZYNNY.
Skup czynny:
Pon.-Pt.: 7-16
Soboty: 7-14
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY !
Soboty: 7-14
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY !
| METALE KOLOROWE | zł/kg |
| Złom miedzi - milbera | od 32,50 zł |
| Złom miedzi- świecący | od 31,50 zł |
| Złom miedzi - niesort | od 29,50 zł |
| Złom miedzi - pobiał | od 29,50 zł |
| Złom miedzi - piecyki | od 27,00 zł |
| Złom miedzi - cewki TV/preszpany | od 20,00 zł |
| Złom brązu | od 19,50 zł |
| Złom mosiądzu | od 19,50 zł |
| Złom mosiądzu - pobiał | od 18,50 zł |
| Złom chłodnic (mosiężne bez Fe) |
od 19,50 zł |
| Złom mosiądzu - wióry (minus zanieczyszczenia) | od 17,00 zł |
| Złom Al. - Cu chłodnice | od 15,50 zł |
| Złom Al. - sektor | od 9,00 zł |
| Złom Al. - linka | od 8,50 zł |
| Złom Al. - felga (bez stali i ołowiu) | od 7,50 zł |
| Złom Al. - offset | od 7,50 zł |
| Złom Al. - profil ( PA 38) | od 7,50 zł |
| Złom Al. – odlewy (bez stali) | od 5,50 zł |
| Złom Al. – plastyka (bez stali) | od 5,50 zł |
| Złom Al. – mix (bez stali ) | od 5,50 zł |
| Złom Al. – puszki | od 5,50 zł |
| Chłodnice aluminiowe (bez stali i plastiku) | od 4,00 zł |
| Złom Al. - wióry | od 2,50 zł |
| Złom ołowiu (czysty - pokablowy, suchy) stop drukarski | od 5,00 zł |
| Złom ołowiu (brudny - zaoliwiony ) | od 4,50 zł |
| Złom ołowiu ( przetopki ) | od 4,50 zł |
| Kwasówka | od 3,00 zł |
| Kwasówka (garnki, chłodnice) | od 1,00 zł |
| Złom cynku - blacha (bez papy i smoły) | od 6,50zł |
| Złom znalu | od 3,50 zł |
| Akumulatory(samochodowe, żelowe, trakcyjne) | od 2,00 zł |
|
ZŁOM STALOWY |
ZŁ/TONA |
| Żeliwo | 700 zł |
| Gruby wsadowy (1,4m x 0,5m x 0,5m, powyżej 4 mm gr.) | 700 zł |
| Gruby do cięcia | 650 zł |
| Blachy | 600 zł |
| Wióry stalowe | 300 zł |
| MAKULATURA | zł/kg |
| GAZETA (książki,zeszyty,ulotki itp.) | NIE PRZYJMUJEMY |
| KARTONY | NIE PRZYJMUJEMY |
