Cennik skupu złomu i metali kolorowych
DNIA 02.11.2024 (SOBOTA)
SKUP
NIECZYNNY
Skup czynny:
Pon.-Pt.: 7-16
Soboty: 7-14
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY !
Soboty: 7-14
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY !
METALE KOLOROWE | zł/kg |
Złom miedzi - milbera | od 32,50zł |
Złom miedzi- świecący | od 32,00 zł |
Złom miedzi - niesort | od 29,50 zł |
Złom miedzi - pobiał | od 28,50 zł |
Złom miedzi - piecyki | od 26,00 zł |
Złom miedzi - cewki TV/preszpany | od 18,00 zł |
Złom brązu | od 19,50 zł |
Złom mosiądzu | od 19,50 zł |
Złom mosiądzu - pobiał | od 17,00 zł |
Złom chłodnic (mosiężne bez Fe) |
od 19,20 zł |
Złom mosiądzu - wióry (minus zanieczyszczenia) | od 17,50 zł |
Złom Al. - Cu chłodnice | od 15,00 zł |
Złom Al. - sektor | od 9,50 zł |
Złom Al. - linka | od 9,50 zł |
Złom Al. - felga (bez stali i ołowiu) | od 8,00 zł |
Złom Al. - offset | od 8,00 zł |
Złom Al. - profil ( PA 38) | od 8,00 zł |
Złom Al. – odlewy (bez stali) | od 5,50 zł |
Złom Al. – plastyka (bez stali) | od 5,50 zł |
Złom Al. – mix (bez stali ) | od 5,50 zł |
Złom Al. – puszki | od 5,00 zł |
Chłodnice aluminiowe (bez stali i plastiku) | od 4,00 zł |
Złom Al. - wióry | od 2,00 zł |
Złom ołowiu (czysty - pokablowy, suchy) stop drukarski | od 5,20 zł |
Złom ołowiu (brudny - zaoliwiony ) | od 4,80 zł |
Złom ołowiu ( przetopki ) | od 4,80 zł |
Kwasówka | od 3,70 zł |
Kwasówka (garnki, chłodnice) | od 1,00 zł |
Złom cynku - blacha (bez papy i smoły) | od 7,00zł |
Złom znalu | od 2,80 zł |
Akumulatory(samochodowe, żelowe, trakcyjne) | od 1,80 zł |
ZŁOM STALOWY |
ZŁ/TONA |
Żeliwo | 850 zł |
Gruby wsadowy (1,4m x 0,5m x 0,5m, powyżej 4 mm gr.) | 850 zł |
Gruby do cięcia | 800 zł |
Blachy | 750 zł |
Wióry stalowe | 350 zł |
MAKULATURA | zł/kg |
GAZETA (książki,zeszyty,ulotki itp.) | NIE PRZYJMUJEMY |
KARTONY | NIE PRZYJMUJEMY |